成田-マニラ間 直行便フライトスケジュール/時刻表/2010年夏期
| 出発日 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 | 日本航空 JL741 | 767 | 東京・成田 9:30 | マニラ 13:05 |
| 毎日 | フィリピン航空 PR431 | 773 | 東京・成田 9:30 | マニラ 13:10 |
| 毎日 | 日本航空 JL745 | 767 | 成田 18:35 | マニラ 22:10 |
| 毎日 | デルタ航空 DL173便 | 744 | 東京・成田 18:40 | マニラ 22:10 |
| 出発日 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 毎日 | デルタ航空 DL172便 | 747 | マニラ 07:40 | 成田 13:10 |
| 毎日 | 日本航空 JL746 | 767 | マニラ 09:00 | 成田 14:25 |
| 毎日 | 日本航空 JL742 | 767 | マニラ 14:25 | 成田 19:50 |
| 毎日 | フィリピン航空 PR432 | 773 | マニラ 14:25 | 成田 19:55 |
成田-セブ間 直行便フライトスケジュール/時刻表/2010年夏期
| 出発日 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 日火水木金 | PR433 | 330 | 成田 14:30 | セブ 18:30 |
| 出発日 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 日火水木金 | PR0434 | 330 | セブ 07:45 | 成田 13:30 |
大阪・関西空港/関空 - マニラ間 直行便フライトスケジュール/時刻表/2010年夏期
| 出発日 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 月木金土 | フィリピン航空 PR407 | 330 | 大阪(関西空港)9:55 | マニラ 13:10 |
| 出発日 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 日水木金 | フィリピン航空 PR408 | 330 | マニラ 14:25 | 大阪(関西空港)19:20 |
| 出発日 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 | フィリピン航空 PR437 | 330 | 中部国際空港 09:30 | マニラ 12:45 |
| 日月火木金土 | デルタ航空 DL629 | 744 | 中部国際空港 19:45 | マニラ 翌日 23:35 |
| 出発日 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 日月火水金土 | デルタ航空 DL630 | 744 | マニラ 06:30 | 中部国際空港 11:30 |
| 毎日 | フィリピン航空 PR438 | 330 | マニラ 13:30 | 中部国際空港 18:30 |
福岡空港 - マニラ間 直行便フライトスケジュール/時刻表/2010年夏期
| 出発日 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 日月木金土 | 日本航空 PR425 | 320 | 東京・成田 15:45 | マニラ 18:25 | 出発日 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 日月木金土 | フィリピン航空 PR426 | 320 | マニラ 10:15 | 福岡 14:45 |