成田-マニラ間 直行便フライトスケジュール/時刻表/2008年
| 出発日 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 毎日 | PR431 | 成田 9:30 | マニラ 13:15 |
| 毎日 | JL741 | 成田 9:35 | マニラ 13:05 |
| 毎日 | JL745 | 成田 18:25 | マニラ 21:55 |
| 毎日 | NW19 | 成田 19:05 | マニラ 22:55 |
| 出発日 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 毎日 | NW20 | マニラ 08:00 | 成田 13:10 |
| 毎日 | JL746 | マニラ 09:00 | 成田 14:25 |
| 日月火水金土 | JL742 | マニラ 14:25 | 成田 19:50 |
| 月火水木金土 | PR432 | マニラ 14:30 | 成田 19:55 |
成田 - セブ間 直行便フライトスケジュール/時刻表/2008年
| 出発日 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 日火水木金土 | PR433 | 成田 14:30 | セブ 18:35 |
| 出発日 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 日火水木金土 | PR434 | セブ 07:40 | 成田 13:25 |
大阪・関西空港/関空 - マニラ間 直行便フライトスケジュール/2008年
| 出発日 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 火土 | PR407 | 大阪(関西空港)9:55 | マニラ 13:15 |
| 毎日 | TG621 | 大阪(関西空港)10:35 | マニラ 13:25 |
| 出発日 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 月金 | PR408 | マニラ 14:25 | 大阪(関西空港)19:20 |
| 毎日 | TG620 | マニラ 14:40 | 大阪(関西空港)19:30 |
名古屋中部国際空港 - マニラ間 直行便フライトスケジュール/時刻表/2008年
| 出発日 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 毎日 | PR437 | 中部 09:30 | マニラ 12:35 |
| 毎日 | NW71 | 中部 19:55 | マニラ 23:00 |
| 出発日 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 毎日 | NW72 | マニラ 6:25 | 中部 11:10 |
| 毎日 | PR438 | マニラ 13:35 | 中部 18:30 |
福岡空港 - マニラ間 直行便フライトスケジュール/時刻表/2008年
| 出発日 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 月火木金 | PR425 | 福岡 09:25 | マニラ 12:05 |
| 出発日 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 日月水木 | PR426 | マニラ 14:10 | 福岡 18:45 |